<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J | MeslekiRehber.Com</title>
	<atom:link href="https://meslekirehber.com/kategori/a-z-index/j/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meslekirehber.com</link>
	<description>Ek İş Fikirleri ve Meslek Tanıtım Rehberiniz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2014 19:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi</title>
		<link>https://meslekirehber.com/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 10:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[<p>JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ Arazilerin konum, engebe, yükselti ve buna benzer yönlerden durumunu havadan çekilen fotoğraflar yardımıyla belirleyen ve elde edilen verileri haritadaki şemada çizgiler halinde gösteren kişidir. JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSİ GÖREVİ Proje hizmetleri kapsamında büyük ölçekli haritalar oluşturmak. Haritaların hazırlanması, araziye ilişkin projelerin ve etüt çalışmalarının yapılmasını gerçekleştirir. Yeryüzünde kontrol nokta ağları oluşturarak &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisi.html">Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/jeodezi-ve-fotogrametri-muhendisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeofizik Mühendisi</title>
		<link>https://meslekirehber.com/jeofizik-muhendisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/jeofizik-muhendisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisi maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisi nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisi ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Jeofizik Mühendisliği nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=540</guid>

					<description><![CDATA[<p>JEOFİZİK MÜHENDİSİ Yeraltının derinliklerinde bulunan hammadde yatakları, enerji kaynaklarının yerlerini ve kayaların birbirine göre konumlarını mühendislik yöntemleri yardımıyla inceleyen kişidir. JEOFİZİK MÜHENDİSİ GÖREVİ Sismik ölçümler yaparak atmosferdeki olayların yer kabuğu ile olan etkileşimini inceler. Deprem, buzul ve volkanların yapılarını ve hareketlerini inceler. Denizlerin fiziki yapılarını ısı, ışık ve ses geçirgenliğini ve gelgit etkisini inceler. Baraj &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/jeofizik-muhendisi.html">Jeofizik Mühendisi</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/jeofizik-muhendisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeomorfolog</title>
		<link>https://meslekirehber.com/jeomorfolog.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/jeomorfolog.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2013 16:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[Maden]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfolog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfolog maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfolog nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfolog ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Jeomorfoloji nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[<p>JEOMORFOLOG Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen belge ve bulgulara dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir. JEOMORFOLOG GÖREVİ Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir; Maden Teknik Arama Enstitüsü’nde çalışanlar; hangi alanlarda maden, hangi alanlarda petrol olabileceğini saptarlar. Bayındırlık Bakanlığında çalışanlar; tünel, yol, köprü yapımı için yer tabakalarının uygun olup olmadığını belirler. Bayındırlık Bakanlığı &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/jeomorfolog.html">Jeomorfolog</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/jeomorfolog.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeoloji Mühendisi</title>
		<link>https://meslekirehber.com/jeoloji-muhendisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/jeoloji-muhendisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 00:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[J]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisi nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisi ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Jeoloji Mühendisliği nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[<p>JEOLOJİ MÜHENDİSİ Jeoloji mühendisi; Yerkürenin ortaya çıkışından bugüne kadarki geçirmiş olduğu yapısal değişmeleri yer kabuğunun altının veya üstünün bugünkü durumunu inceleyen ve her türlü mühendislik yapıları için yer seçimini yapan kişidir. JEOLOJİ MÜHENDİSİ GÖREVİ Jeoloji mühendisi temiz ve yenilenebilir bir enerji türü olan sıcak su kaynaklarını(jeotermal) araştırarak enerjiyi kullanıma hazır hale getirir. Yerin yüzeyi ve &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/jeoloji-muhendisi.html">Jeoloji Mühendisi</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/jeoloji-muhendisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
