<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilişim Teknolojileri | MeslekiRehber.Com</title>
	<atom:link href="https://meslekirehber.com/kategori/sektorel-index/bilisim-teknolojileri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://meslekirehber.com</link>
	<description>Ek İş Fikirleri ve Meslek Tanıtım Rehberiniz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2014 20:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
	<item>
		<title>Grafik Tasarımcısı</title>
		<link>https://meslekirehber.com/grafik-tasarimcisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/grafik-tasarimcisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 16:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[G]]></category>
		<category><![CDATA[Medya, İletişim ve Yayıncılık]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcılığı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcısı maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcısı nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Tasarımcısı ne kadar kazanır]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=692</guid>

					<description><![CDATA[<p>GRAFİK TASARIMCISI İletilmek istenen bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla afiş, logo, billboard, ambalaj, kitap, basın ilanı, dergi, çizgi film gibi tasarımları yazılı ve görsel araçlar ile sanatsal ölçütler içinde tasarlayan ve çizen kişidir. GRAFİK TASARIMCISI GÖREVİ Tasarımını veya çizimini yapacağı konu ile alakalı ayrıntılı bilgi edinir. Çalışacağı konuda tek başına &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/grafik-tasarimcisi.html">Grafik Tasarımcısı</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/grafik-tasarimcisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yazılım Mühendisi</title>
		<link>https://meslekirehber.com/yazilim-muhendisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/yazilim-muhendisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2014 01:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Y]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisi maaşları]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisi nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisi ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Mühendisliği nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[<p>YAZILIM MÜHENDİSİ Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon gibi sektörlerin her alanında kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre eden kişidir. YAZILIM MÜHENDİSİ GÖREVİ Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşterilere bilgi verir. Müşterilerin verdiği bilgi doğrultusunda analiz yapar. Tasarım oluşturur. Program yapar ve programı test eder. Yazdığı programda herhangi bir eksiklik varsa düzeltir. Gerekli durumlarda kullanım yönergesi &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/yazilim-muhendisi.html">Yazılım Mühendisi</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/yazilim-muhendisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Mühendisi</title>
		<link>https://meslekirehber.com/bilgisayar-muhendisi.html</link>
					<comments>https://meslekirehber.com/bilgisayar-muhendisi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 22:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim Teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisi nasıl olunur]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisi ne kadar kazanır]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://meslekirehber.com/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[<p>BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ Bilgisayarların sistem yapılarını, tasarımlarını ve bilgisayarların geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında, teknolojik haberlerle iç içe olarak çalışan kişilerdir. BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNİN GÖREVLERİ Bilgisayarlara girilmesi gereken verilerle ilgili çalışmalar gerçekleştirir. Bilgisayar ağı ihtiyacını belirler. Bilgisayarların donanımlarını tasarlar. Bilgisayar kurulumu için belli bilgiler hazırlar. İhale tekliflerini değerlendirir. Yazılım konusunda çalışmakla birlikte, bilgisayar şirketlerinde danışman olarak göre &#8230;</p>
The post <a href="https://meslekirehber.com/bilgisayar-muhendisi.html">Bilgisayar Mühendisi</a> first appeared on <a href="https://meslekirehber.com">MeslekiRehber.Com</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://meslekirehber.com/bilgisayar-muhendisi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
